型号 |
转子工作 直径×长度(MM) |
进料口尺寸 宽×长(MM) |
进料粒度(MM) | 处理能(T/H) | 电机功率(KW) | 外形尺寸(mm) |
PCZ-1308 | 1310×790 | 850×800 | ≤600 | 100-160 | 132 | 2818×2100×2390 |
PCZ-1510 | 1500×950 | 1000×850 | ≤700 | 160-210 | 132×2 | 3260×2414×2750 |
PCZ-1512 | 1500×1160 | 1210×900 | ≤750 | 250-3200 | 160×2 | 3260×2614×2750 |
PCZ-1615 | 1650×1018 | 1500×1200 | ≤1000 | 420-500 | 220×2 | 3456×2915×3185 |
PCZ-1620 | 1660×1900 | 2000×1200 | ≤1200 | 8000-1000 | 400×2 | 3500×3100×3200 |
PCZ-1820 | 1800×1964 | 2000×1200 | ≤1200 | 1000-1200 | 450×2 | 3700×3210×3520 |
PCZ-2126 | 2026×2250 | 2500×1450 | ≤1350 | 2000-2600 | 630×2 | 4120×3600×3800 |
版权所有:河南万邦机械制造有限公司备案号:豫ICP备17046121号-6网站地图 XML地图