规格 | 腔型 |
最大进料尺寸 (mm) |
最小排料尺寸 (mm) |
装机功率 (kw) |
生产能力 (t/h) |
sc100 | f1 | 150 | 10 | 90 | 45-135 |
f2 | 90 | 10 | 90 | 43-118 | |
f3 | 50 | 6 | 90 | 36-71 | |
sc160 | f1 | 200 | 13 | 160 | 69-215 |
f2 | 115 | 10 | 160 | 57-184 | |
f3 | 75 | 8 | 160 | 63-126 | |
sc250 | f1 | 215 | 16 | 250 | 116-396 |
f2 | 140 | 13 | 250 | 97-328 | |
f3 | 70 | 8 | 250 | 95-252 | |
sc315 | f1 | 275 | 16 | 315 | 177-662 |
f2 | 175 | 16 | 315 | 162-552 | |
f3 | 85 | 13 | 315 | 195-401 | |
sc560 | f1 | 300 | 22 | 560 | 448-1512 |
f2 | 195 | 19 | 560 | 380-1373 | |
f3 | 90 | 13 | 560 | 357-912 | |
sc750 | f1 | 370 | 25 | 750 | 394-2181 |
f2 | 300 | 19 | 750 | 342-2020 | |
f3 | 230 | 16 | 750 | 267-1814 | |
f4 | 120 | 13 | 750 | 248-1165 | |
f5 | 85 | 10 | 750 | 185-1170 |
版权所有:河南万邦机械制造有限公司备案号:豫ICP备17046121号-6网站地图 XML地图